名次姓名分數解題數最後上傳時間
1 dsns 320 13 2010-07-18 13:30:10
2 shaolin 310 13 2010-07-18 15:46:59
3 BTeam 300 13 2010-07-18 14:54:13
4 ccn 220 9 2010-07-18 14:02:01
5 soga 210 9 2010-07-18 15:30:31
6 oyiplaer 180 9 2010-07-18 15:19:36
7 Jeffxx 170 9 2010-07-18 15:19:22
8 iknogg 170 7 2010-07-18 15:05:08
9 byp453 160 7 2010-07-18 13:51:24
10 wtecnal 150 6 2010-07-18 11:23:48
11 B 130 6 2010-07-18 14:42:00
12 hishoku 120 5 2010-07-18 10:00:52
13 chueh 120 5 2010-07-18 10:11:27
14 lol 110 5 2010-07-18 10:06:33
15 icools 110 5 2010-07-18 13:54:49
16 NISRA 100 5 2010-07-18 16:05:13
17 pass 90 4 2010-07-18 15:06:45
18 Q 90 4 2010-07-18 15:10:27
19 mwei 90 3 2010-07-17 17:10:46
20 snail 80 4 2010-07-18 15:12:38
21 kelp 70 3 2010-07-18 15:29:42
22 kobe 70 2 2010-07-17 16:06:12
23 valkyrie 70 2 2010-07-18 13:47:16
24 littleq 60 3 2010-07-18 11:26:30
25 CYJ 60 3 2010-07-18 14:43:29
26 JRS 60 3 2010-07-18 15:21:08
27 alal 50 2 2010-07-17 14:36:12
28 afa 50 2 2010-07-17 14:48:10
29 akPotter 50 2 2010-07-17 14:54:48
30 trunone 50 2 2010-07-17 14:55:58
31 nfsnfs 50 2 2010-07-17 15:11:19
32 DHGF 50 2 2010-07-17 15:57:12
33 likeant 50 2 2010-07-18 09:36:14
34 ftt 50 2 2010-07-18 09:54:16
35 error 50 2 2010-07-18 12:02:43
36 ibigd 50 2 2010-07-18 13:55:39
37 merry 50 2 2010-07-18 14:31:38
38 chin33z 50 2 2010-07-18 14:39:02
39 zznogg 50 2 2010-07-18 14:52:27
40 lee 50 2 2010-07-18 15:07:34
41 oyster 50 2 2010-07-18 15:17:17
42 mania 50 2 2010-07-18 15:29:42
43 BoT2010 40 1 2010-07-16 19:36:01
44 Orange 40 1 2010-07-16 19:42:47
45 alice 40 1 2010-07-16 19:58:17
46 ggyy360 40 1 2010-07-17 12:45:14
47 churs 40 1 2010-07-17 13:14:48
48 LWolf 40 1 2010-07-17 13:56:06
49 markc 40 1 2010-07-17 14:05:03
50 liujiann 40 1 2010-07-17 14:30:33
51 lucky 40 1 2010-07-17 14:32:05
52 noteam 40 1 2010-07-17 14:41:49
53 chienj 40 1 2010-07-17 15:11:12
54 777 40 1 2010-07-17 15:54:07
55 wrenlin 40 1 2010-07-18 09:55:53
56 icemango 40 1 2010-07-18 10:24:15
57 reftp740 40 1 2010-07-18 10:47:08
58 Hamber 40 1 2010-07-18 12:22:44
59 soron 40 1 2010-07-18 15:30:42
60 core7 30 1 2010-07-18 09:17:18
61 qq 10 1 2010-07-17 14:33:42
62 asdf123 10 1 2010-07-17 15:12:23
63 dddd 10 1 2010-07-17 15:24:58
64 kaso 10 1 2010-07-18 11:25:41
65 grid 10 1 2010-07-18 14:44:43
66 yhchan 10 1 2010-07-18 15:28:15

關卡題號關卡可得分數解題人數
Misc 15 40 58
Misc 2 10 38
Windows 1 10 21
Misc 14 30 20
Misc 7 20 17
Misc 8 20 12
Misc 5 10 6
Misc 13 30 5
Misc 6 20 5
Windows 5 40 5
Unix 3 40 5
Misc 11 20 5
Unix 1 20 4
Misc 4 10 4
Misc 9 20 3
Misc 10 20 1
Misc 12 30 1
Windows 4 30 1
Misc 3 10 1
Windows 3 20 1